携帯プリンタ
メーカー | 型番 | 用紙幅 | 価格(税込) | 動作温度 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
三栄電機 | SM4-31C | 80mm | 55,000円 | -10〜50 | |
セイコ―インスツルメンツ | MP-B20 | 58mm | 19,000円 | -10〜50 | SM1-21 として使用可能 |
セイコ―インスツルメンツ | MP-B30 | 80mm | 60,500円 | -20〜55 | BLM-80BT として使用可能 |
スター精密 | SM-T300I2-DB2-50 JP | 80mm | 60,500円 | -10〜50 | |
スター精密 | SM-S210I2-DB2-40 JP | 58mm | 44,000円 | ||
三栄電機 | BLM-80BT | 80mm | 66,000円 | -10〜50 | |
三栄電機 | SM1-21BT | 58mm | 63,800円 | ||
エプソン | TM-P80 | 80mm | 63,800円 | 0〜45 | オートカッター |
セイコ―インスツルメンツ MP-B20(58mm)19,000円 | セイコ―インスツルメンツ MP-B30(80mm)60,500円 |
SM-T300i-DB50 | BLM-80BT |
SM-S210i-DB40 | SM1-21BT |
BLM-80BT | SM-T300-DB50 |
MPU-L465 | SP650V |
TM-P80 (800g) | BLM-80BT (500g) |
kendroid4 で印刷した請求書と領収証(売掛金明細を末尾に追加したもの)BLM-80BT | |
_ | |
kendroid4 で印刷した請求書と領収証とガス検針票(58mm) SM1-21
5/11 に集金しなかったときの、6/11 の検針時の請求、領収、伝票の例です。 |
|
kendroid4 で印刷した請求書と領収証 BLM-80BT SunmiV2 | |
_ |